| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2024 metai | Darbo užmokestis 2024 metai | Darbuotojų skaičius 2025 metų antras ketvirtis | Darbo užmokestis 2025 metų antras ketvirtis |
| Administratorius | 1 | * | 1 | * |
| Auklėtojas | 1 | * | 1 | * |
| Auklėtojas – metodininkas | 1 | * | 1 | * |
| Budinti | 1 | * | 1 | * |
| Direktorius | 1 | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 4331 | 2 | 4213 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | * | 1 | * |
| Logopedas | 1 | * | 1 | * |
| Vyr. logopedas | 1 | * | 1 | * |
| Logopedas metodininkas | 1 | * | 1 | * |
| Mokytojas be kategorijos | 1 | * | 1 | * |
| Mokytojas su kategorija | 6 | 2222 | 6 | 2173 |
| Mokytojas-metodininkas | 13 | 2457 | 12 | 2466 |
| Mokinio padėjėjas | 8 | 1330 | 8 | 1325 |
| Naktinė auklė | 4 | 1525 | 4 | 1689 |
| Psichologo asistentas | 1 | * | 1 | * |
| Raštvedė | 1 | * | 1 | * |
| Slaugytoja | 1 | * | 1 | * |
| Skalbėja | 1 | * | 1 | * |
| Socialinis pedagogas | 2 | 2278 | 2 | 2226 |
| Teritorijos, pastatų priežiūros darbininkas | 2 | 924 | 2 | 1038 |
| Vairuotojas | 2 | 1572 | 2 | 1556 |
| Valytojas | 5 | 924 | 5 | 1038 |
| Vyr. mokytojas | 13 | 2544 | 14 | 2330 |
| Vyr. auklėtojas | 5 | 1652 | 5 | 1607 |
| Bibliotekininkas | 1 | * | 2 | 404 |
| Vyriausioji buhalterė | 1 | * | 1 | * |
| Kompiuterių priežiūros specialistas | 1 | * | 1 | * |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
Informacija apie Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
Atnaujinta 2025-08-14

