Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2021 m.
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius (darbuotojų skaičius) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | 2020m. | |||
1. | Bibliotekininkas (ė) | 0,50 (1) | * | * | * | * | * |
2. | Budėtoja (as) | 1,00 (2) | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 303,50 |
3. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1,00 (1) | * | * | * | * | * |
4. | Ūkvedys | 1,00 (1) | * | * | * | * | * |
5. | Direktorius | 1,00 (1) | * | * | * | * | * |
6. | Kvalifikuotas mokytojas | 0,36 | 1388,54 | 1344,46 | 1342,19 | 1380,10 | 1520,62 |
7. | Mokytojas metodininkas | 2,75 | 1607,34 | 1455,74 | 1566,56 | 1709,63 | 1238,61 |
8. | Raštvedė | 1,00 (1) | * | * | * | * | * |
9. | Socialinis pedagogas | 1,00 (1) | * | * | * | * | * |
10. | Valytoja | 1,50 (2) | 963,00 | 670,87 | 642,00 | 642,00 | 413,86 |
11. | Vyresnysis mokytojas | 2,387 | 1263,56 | 1273,69 | 1226,11 | 1375,38 | 1363,36 |
12. | Projekto vadovas | 1,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2020 m.
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | 2019m. | |||
1. | Bibliotekininkas (ė) | 0,50 | * | * | * | * | * |
2. | Budėtoja (as) | 0,50 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 667,70 | 555,00 |
3. | Budėtoja (a) | 0,50 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | – | 555,00 |
4. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1,00 | * | * | * | * | * |
5. | Ūkvedys | 1,00 | * | * | * | * | * |
6. | Direktorius | 1,00 | * | * | * | * | * |
7. | Kvalifikuotas mokytojas | 0,35 | 1245,76 | 1267,17 | 1295,24 | 1336,86 | 1155,34 |
8. | Pastatų priežiūros darbininkas | 0,50 | * | * | * | * | * |
9. | Mokytojas metodininkas | 2,29 | 1449,68 | 1449,68 | 1528,72 | 1552,50 | 1262,87 |
10. | Raštvedė | 1,00 | * | * | * | * | * |
11. | Socialinis pedagogas | 1,00 | * | * | * | * | * |
12. | Valytoja | 1,50 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 629,99 | 555,00 |
13. | Vyresnysis mokytojas | 3,98 | 1394,44 | 1395,57 | 1369,15 | 1210,34 | 1291,16 |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2019 m.
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | 2018 m. | |||
1. | Bibliotekininkas (ė) | 0,50 | * | * | * | * | * |
2. | Budėtoja (as) | 0,50 | * | * | 537,43 | 555,00 | * |
3. | Budėtoja (a) | 0,50 | * | * | 528,37 | 555,00 | * |
4. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1,00 | * | * | * | * | * |
5. | Ūkvedys | 1,00 | * | * | * | * | * |
6. | Direktorius | 1,00 | * | * | * | * | * |
7. | Kvalifikuotas mokytojas | 0,51 | 1280,93 | 1297,95 | 1204,80 | 1224,55 | 1304,06 |
8. | Pastatų priežiūros darbininkas | 0,50 | * | * | * | * | * |
9. | Mokytojas metodininkas | 2,81 | 1437,45 | 1455,02 | 1425,72 | 1424,96 | 1304,06 |
10. | Raštvedė | 1,00 | * | * | * | * | * |
11. | Socialinis pedagogas | 1,00 | * | * | * | * | * |
12. | Valytoja | 1,50 | 560,33 | 558,69 | 540,35 | 555,00 | 323,92 |
13. | Vyresnysis mokytojas | 8,09 | 1295,50 | 1315,48 | 1417,19 | 1185,20 | 1119,73 |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2018 m.
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | 2017 m. | |||
1. | Bibliotekininkas (ė) | 0,50 | * | * | * | * | * |
2. | Budėtoja (as) | 0,50 | 401,90 | 401,91 | 408,05 | 539,35 | 380,01 |
2. | Budėtoja (a) | 0,50 | – | – | – | 539,35 | 0,00 |
3. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1,00 | * | * | * | * | * |
4. | Ūkvedys | 1,00 | * | * | * | * | * |
5. | Direktorius | 1,00 | * | * | * | * | * |
6. | Kompiuterių priežiūros darbininkas | 0,50 | * | * | * | * | * |
7. | Pastatų priežiūros darbininkas | 0,50 | * | * | * | * | * |
8. | Sekretorė | 1,00 | * | * | * | * | * |
9. | Socialinis pedagogas | 1,00 | * | * | * | * | * |
10. | Valytoja | 2,25 | 401,90 | 401,90 | 401,02 | 511,61 | 268,05 |
11. | Vyresnių klasių mokytojai | 20,00 | 369,13 | 395,81 | 442,71 | 638,68 | 319,91 |
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro darbuotojų 2017 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (darbuotojų skaičius) | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
1. | Direktorius | * | * | * | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | * | * | * |
3. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Jaunimo klasėse) | 1136,88 (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | * | * | * |
5. | Socialinis pedagogas | * | * | * | * |
6. | Kvalifikuoti mokytojai | 116,85 | 175,32 | 209,38 | 123,49 |
7. | Vyresnieji mokytojai | 284,30 | 321,55 | 443,80 | 471,11 |
8. | Mokytojai metodininkai | 327,18 | 328,58 | 313,61 | 378,67 |
9. | Bibliotekos vedėjas | * | * | * | * |
10. | Raštvedė | * | * | * | * |
11. | Mokytojo padėjėjas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Pastatų priežiūros darbininkas | * | * | * | * |
13. | Valytoja | 267,37 (2) | 331,55 (2) | 245,03 (2) | 245,03 (2) |
14. | Budėtojas | 149,54 (2) | 190,00 (2) | 190,00 (2) | 184,47 (2) |
15. | Kompiuterių priežiūros specialistas | * | * | * | * |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480. (suvestinė redakcija nuo 2016-07-01 iki 2018-06-30)., 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
*
Atnaujinta 2023-01-30